ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
  ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
 ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
 กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
 กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ! 
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
  ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
 ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
 กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
 กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ZONPACK | 
| ได้รับการรับรอง: | CE | 
| หมายเลขรุ่น: | ZH-BL10 | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1Sets | 
| ราคา: | USD5000-23000/SET | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ | 
| เวลาการส่งมอบ: | 35-50วันทำการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| สามารถในการผลิต: | 99ชุด/เดือน | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ระบบบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ | ประเภทกระเป๋า: | กระเป๋าหมอน | 
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | การทำกระเป๋า | ฟังก์ชั่นหลัก: | การชั่งน้ำหนัก การบรรจุ การปิดผนึก | 
| ความเร็วในการบรรจุ: | 30-60 ถุง/นาที | ลักษณะเฉพาะ: | ความแม่นยำสูง | 
| คีย์เวิร์ดสินค้า: | เครื่องบรรจุมัลติฟังก์ชั่น | ||
| แสงสูง: | เครื่องบรรจุ VFFS 30Bags / นาที,เครื่องบรรจุ VFFS สี่เครื่อง | ||

| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |
| แบบอย่าง | ZH-BL10 | 
| เอาต์พุตระบบ | ≥ 8.4 ตัน/วัน | 
| ความเร็วในการบรรจุ | 30-70 ถุง / นาที | 
| ความแม่นยำในการบรรจุ | ± 0.1-1.5g | 
| ขนาดกระเป๋า (มม.) | (W) 60-200 (L)60-300 สำหรับ 420VFFS(W) 90-250 (L)80-350 สำหรับ 520VFFS (W) 100-300 (L)100-400 สำหรับ 620VFFS (W) 120-350 (L)100-450 สำหรับ 720VFFS | 
| ประเภทกระเป๋า | ถุงหมอน, ถุงยืน (gusseted), หมัด, เชื่อมโยงกระเป๋า | 
| ช่วงการวัด (g) | 5000 | 
| ความหนาของฟิล์ม (มม.) | 0.04-0.10 | 
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | ฟิล์มลามิเนต เช่น POPP/CPP, POPP/ VMCPP, BOPP/PE, PET/ AL/PE , NY/PE, PET/ PET, | 
| พารามิเตอร์พลังงาน | 220V 50/60Hz 6.5KW | 



















