ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Zon Pack |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | ZH-180PX |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD5000-10000/SET |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/CD/AD/PT/T Western Union MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 99ชุด/เดือน |
ชื่อเครื่อง: | เครื่องบรรจุแนวตั้งพร้อมฟิลเลอร์ถ้วย | ความเร็วในการบรรจุ: | 20-100 ถุง/นาที |
---|---|---|---|
ขนาดกระเป๋า: | กว้าง:50-150มม. ; ยาว:50-170มม. | ความแม่นยำ: | ±1-3% |
ปริมาณถ้วย: | 4-6 ถ้วย | ||
เน้น: | 100 ถุง / นาทีเครื่องบรรจุอาหารอัตโนมัติ,เครื่องบรรจุซองแนวตั้ง,เครื่องบรรจุถ้วยแนวตั้ง |
เครื่องบรรจุแนวตั้งพร้อมเครื่องเติมถ้วยสำหรับซองใส่หมอนเม็ดเล็กอ่อนนุช
เครื่องบรรจุภัณฑ์มีรหัสวันที่ เติมไนโตรเจนในบรรจุภัณฑ์ ทำให้ถุงเชื่อม ทำให้ฉีกขาดง่าย และบีบหีบห่อ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | ||
แบบอย่าง | ZH-180PX | ZH-220SL |
ความเร็วในการบรรจุ | 20-100 ถุง/นาที | |
ขนาดกระเป๋า | กว้าง:50-150มม. ; ยาว:50-170มม. | L:100—310mm, W:100—200mm |
วัสดุกระเป๋า | PP, PE, PVC, PS, EVA, PET, PVDC+PVC, OPP+ CPP | |
ความกว้างสูงสุดของฟิล์ม | 120mm-320mm | 220—420 มม. |
ความหนาของฟิล์ม | 0.05-0.12mm | 0.06—0.09 มม. |
ปริมาณสูงสุดของถ้วย | 10-100G /10-1000G ตัวเลือก | |
ความแม่นยำ | ±1-3% | |
ปริมาณถ้วย | 4-6 ถ้วย | |
ปริมาณการใช้อากาศ | 0.3-0.5 m³/นาที;0.6-0.8Mpa | 0.5-0.8 m³/นาที;0.6-0.8Mpa |
น้ำหนักสุทธิ | 380กก. | 550กก. |
แอปพลิเคชัน
>คุณต้องการแพ็คอะไรใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับผงกาแฟ, ผงโกโก้, ผงโปรตีน, นมผง, แป้ง, ผงเกลือ, ผงพริกไทย, ผงพริกและอื่นๆ
ตัวเลือก
รายละเอียดเครื่อง
ข้อมูลบริษัท