ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Zon Pack |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | ZH-AT10 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD2100-3200/SET |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/CD/AD/PT/T Western Union MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 99ชุด/เดือน |
ชื่อเครื่อง: | เครื่องชั่งผสมแบบตั้งโต๊ะ | หัวชั่งน้ำหนัก: | 10 / 12 / 14 / 16 หัว |
---|---|---|---|
ความแม่นยำ: | 0.1g-5g | ความเร็วในการบรรจุ: | 10-30 ครั้ง/นาที |
ช่วงการชั่งน้ำหนัก: | 1500g | เกรดป้องกัน: | IP65 |
เน้น: | เครื่องชั่งน้ำหนัก 1Kg,เครื่องชั่งน้ำหนัก 500g,เครื่องชั่งน้ำหนัก IP65 |
การชั่งน้ำหนัก 500g 1 กก. ผลไม้ ผัก เนื้อสัตว์ ปลา เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะแบบตั้งโต๊ะแบบรวมเครื่องชั่งน้ำหนัก
แอปพลิเคชัน
เครื่องชั่งแบบผสมกึ่งอัตโนมัติแบบแมนนวลใช้เพื่อทดสอบการชั่งน้ำหนักของผลิตภัณฑ์แบบไดนามิกด้วยช่วงการวัดที่น้อยกว่า 10 กิโลกรัมทางออนไลน์ด้วยเซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนักที่มีความไวสูง ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลขั้นสูงของน้ำหนักไดนามิก และซอฟต์แวร์ ตัวเลือกอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรที่หลากหลาย เครื่องชั่งน้ำหนักซีรีส์นี้สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเช่นซูเปอร์มาร์เก็ต / ร้านขายผลไม้ / ตลาดอาหารแช่แข็ง / ตลาดเนื้อสัตว์ที่รองรับการขายน้ำหนักออนไลน์ .
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | ||
แบบอย่าง | ZH-AT10 | ZH-AT12 |
ความเร็วในการบรรจุ | 10-30 ครั้ง/นาที | |
ความแม่นยำ | 0.1g-5g | |
จำนวนเครื่องชั่ง | 10 | 14 |
ขนาดแพลตฟอร์ม | 215mm(L)x155mm(W) | 225(L)x125mm(W) |
ขนาดเครื่อง | 1000mm(L)x575mm(W)x570mm(H) | 1200mm(L)x695mm(W)x570mm(H) |
ช่วงน้ำหนัก | 1500g | |
ป้องกัน Frade | IP65 |
ข้อดีของเครื่อง | |
1. | ค้นหาตุ้มน้ำหนักผสมที่ดีที่สุดเพื่อประหยัดต้นทุนผลิตภัณฑ์ |
2. | เพิ่มความเร็วในการชั่งน้ำหนัก ประหยัดค่าแรง และทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น |
3. | ใช้โครงเครื่องกันน้ำ IP65 304SS |
4. | สามารถปรับแต่งขนาดของจานชั่งน้ำหนักและรูปร่างได้ |
5. | มันจะสว่างขึ้นเมื่อเลือกชุดค่าผสมที่ดีที่สุดและคุณจะพบง่าย |
ข้อมูลบริษัท: